Shipboard Cable
Type "T/N" Signal Cable Power Distribution Unarmored
Part Number |
AWG |
Conductors |
Stranding |
Insulation |
Jacket |
Diameter |
Description |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG |
MM2 |
IN |
MM |
IN |
MM |
IN |
MM |
||||
| MD-DNI-10 | 10 | 6 | 2 | 7/38.5 | 0.02 | 0.51 | 0.045 | 1.14 | 0.43 | 10.92 | 2C 10 AWG Type N |
| MD-DNI-16 | 8 | 10 | 2 | 7/48.6 | 0.03 | 0.76 | 0.06 | 1.52 | 0.58 | 14.73 | 2C 8AWG Type N |
| MD-DNI-26 | 6 | 16 | 2 | 7/61.2 | 0.03 | 0.76 | 0.06 | 1.52 | 0.65 | 16.51 | 2C 6AWG Type N |
| MD-DNI-3 | 16 | 1.5 | 2 | 7/19.2 | 0.019 | 0.48 | 0.045 | 1.14 | 0.3 | 7.62 | 2C 16AWG Type N |
| MD-DNI-6 | 12 | 4 | 2 | 7/30.5 | 0.015 | 0.38 | 0.045 | 1.14 | 0.37 | 9.4 | 2C 12AWG Type N |
| MD-FNI-16 | 8 | 10 | 4 | 7/48.6 | 0.03 | 0.76 | 0.06 | 1.52 | 0.66 | 16.76 | 4C 8AWG Type N |
| MD-FNI-3 | 16 | 1.5 | 4 | 7/19.2 | 0.019 | 0.48 | 0.045 | 1.14 | 0.34 | 8.64 | 4C 16AWG Type N |
| MD-FNI-4 | 14 | 2.5 | 4 | 7/24.2 | 0.015 | 0.38 | 0.045 | 1.14 | 0.39 | 9.91 | 4C 14AWG Type N |
| MD-FNI-6 | 12 | 4 | 4 | 7/30.5 | 0.015 | 0.38 | 0.045 | 1.14 | 0.43 | 10.92 | 4C 12AWG Type N |
| MD-MNI-10-3 | 16 | 1.5 | 10 | 7/19.2 | 0.019 | 0.48 | 0.045 | 1.14 | 0.5 | 12.7 | 10C 16AWG Type N |
| MD-MNI-14-10 | 10 | 6 | 14 | 19/24.2 | 0.022 | 0.56 | 0.085 | 2.16 | 0.915 | 23.24 | 14C 10AWG Type N |
| MD-MNI-7-4 | 14 | 2.5 | 7 | 7/24.2 | 0.019 | 0.48 | 0.045 | 1.14 | 0.44 | 11.18 | 7C 14AWG Type N |
| MD-MNI-7-6 | 12 | 4 | 7 | 19/18.5 | 0.016 | 0.41 | 0.048 | 1.22 | 0.495 | 12.57 | 7C 12AWG Type N |
| MD-TNI-10 | 10 | 6 | 3 | 7/38.5 | 0.02 | 0.51 | 0.045 | 1.14 | 0.46 | 11.68 | 3C 10AWG Type N |
| MD-TNI-16 | 8 | 10 | 3 | 7/48.6 | 0.03 | 0.76 | 0.06 | 1.52 | 0.61 | 15.49 | 3C 8AWG Type N |
| MD-TNI-6 | 12 | 4 | 3 | 7/30.5 | 0.015 | 0.38 | 0.045 | 1.14 | 0.39 | 9.91 | 3C 12AWG Type N |



