Shipboard Cable
Type "X" Signal Cable Power Distribution Unarmored
Part Number |
AWG |
Conductors |
Stranding |
Insulation |
Jacket |
Diameter |
Description |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG |
MM2 |
IN |
MM |
IN |
MM |
IN |
MM |
||||
| MD-DXIU-4 | 14 | 2.5 | 2 | 7/24.2 | 0.03 | 0.76 | 0.045 | 1.14 | 0.38 | 9.65 | 2C 14AWG Type X |
| MD-FXIU-10 | 10 | 6 | 4 | 7/38.5 | 0.03 | 0.76 | 0.06 | 1.52 | 0.575 | 14.61 | 4C 10AWG Type X |
| MD-FXIU-26 | 6 | 16 | 4 | 7/61.2 | 0.045 | 1.14 | 0.06 | 1.52 | 0.83 | 21.08 | 4C 6AWG Type X |
| MD-FXIU-41 | 4 | 25 | 4 | 7/77.2 | 0.045 | 1.14 | 0.08 | 2.03 | 0.99 | 25.15 | 4C 4AWG Type X |
| MD-TXIU-26 | 6 | 16 | 3 | 7/61.2 | 0.045 | 1.14 | 0.06 | 1.52 | 0.75 | 19.05 | 3C 6AWG Type X |
| MD-TXIU-4 | 14 | 2.5 | 3 | 7/24.2 | 0.03 | 0.76 | 0.045 | 1.14 | 0.4 | 10.16 | 3C 14AWG Type X |



