UL 1426 - Round Multiple Conductor Boat Cable

Marine Wire & Cable that Meets the Standards of UL & ABYC

Size Conductors Stranding Insulation Nominal OD Weight
AWG MM2 IN MM IN MM LBs/MFT KGs/Meter
16 1.31 2 26/.0100TC .030 0.76 .313 8 X 0 49 0.073
16 1.31 3 26/.0100TC .030 0.76 .333 8.5 X 0 64 0.095
16 1.31 4 26/.0100TC .030 0.76 .366 9.3 X 0 80 0.119
16 1.31 5 26/.0100TC .030 0.76 .399 10.1 X 0 95 0.141
16 1.31 6 26/.0100TC .030 0.76 .436 11.1 X 0 111 0.165
14 2.08 2 41/.0100TC .030 0.76 .349 8.9 X 0 66 0.098
14 2.08 3 41/.0100TC .030 0.76 .393 10 X 0 89 0.132
14 2.08 4 41/.0100TC .030 0.76 .408 10.4 X 0 109 0.162
14 2.08 5 41/.0100TC .030 0.76 .458 11.6 X 0 132 0.196
14 2.08 6 41/.0100TC .030 0.76 .488 12.4 X 0 153 0.228
12 3.31 2 65/.0100TC .030 0.76 .409 10.4 X 0 98 0.146
12 3.31 3 65/.0100TC .030 0.76 .434 11 X 0 128 0.190
12 3.31 4 65/.0100TC .030 0.76 .476 12.1 X 0 160 0.238
12 3.31 5 65/.0100TC .030 0.76 .523 13.3 X 0 191 0.284
10 5.26 2 105/.0100TC .030 0.76 .467 11.9 X 0 138 0.205
10 5.26 3 105/.0100TC .030 0.76 .497 12.6 X 0 184 0.274
10 5.26 4 105/.0100TC .030 0.76 .555 14.1 X 0 232 0.345
10 5.26 5 105/.0100TC .030 0.76 .616 15.6 X 0 496 0.738
8 8.37 3 133/.0112TC .045 1.14 .695 17.7 X 0 306 0.455
8 8.37 4 133/.0112TC .045 1.14 .768 19.5 X 0 386 0.574
6 13.3 4 266/.0100TC .060 1.52 .975 24.8 X 0 700 1.042

 

Description

This specification covers the requirements for flexible multi conductor tinned copper flame retardant boat cable. Cobra Wire & Cable Boat Cable® meets or exceeds ABYC, UL, and Coast Guard requirements. This cable is rated at 105°C, 75°C wet (BC-5W2) 600 Volt UL 1426 for AC and DC circuits.

 

Features

  • 105°C, 75°C wet (BC-5W2) 600 Volt
  • Tinned Copper Conductor
  • UL Listed UL 1426
  • RoHS Compliant

 

UL Listed
UL1426
BC-5W2
RoHS Compliant